SKF 99468轴承代号说明
SKF 99468轴承尺寸
轴径范围 | d₁ min. | 118.999mm |
轴径范围 | d₁ max. | 119.202mm |
SKF 99468轴承尺寸图
NTN轴承推荐
NTN 6003P5轴承 | 描述:轴承型号:6003P5,单列深沟球轴承 - 开式 |
NTN 1305SG15轴承 | 描述:轴承型号:1305G15,自调心球轴承 - 圆柱孔 |
NTN 7024HVUJ84轴承 | 描述:轴承型号:7024HVUJ84,单列角接触球轴承,高精度 |
NTN UC320-315D1轴承 | 描述:轴承型号:UC320-315D1,带紧定螺钉的外球面轴承,宽外圈 - 球面外圈 |
NTN UCS211-202LD1N轴承 | 描述:轴承型号:UCS211-202LD1N,带紧定螺钉的外球面轴承,宽外圈 - 圆柱内径,带止动环槽 |
NTN 658/652轴承 | 描述:轴承型号:658/652,圆锥滚子轴承 - 英制系列和J系列 |
NTN 3767轴承 | 描述:轴承型号:3767,圆锥滚子轴承内圈 - 英制系列和J系列 |
NTN MA1220TX轴承 | 描述:轴承型号:MA1220TX,圆柱滚子轴承 -可分离型,普通内圈,外圈带两个挡圈 |
NTN NK165/32+1R150X165X32轴承 | 描述:轴承型号:NK165/32+1R150X165X32,机加工滚针轴承带内圈 - NK+1R,NKS+1R系列 |
NTN C-UKFL315D1 (when used with HE2315X)轴承 | 描述:轴承型号:C-UKFL315D1(配合轴承:HE2315X),双螺栓菱形法兰式轴承座单元,铸造外壳,带紧定衬套,铸造防尘盖,开式端盖,UKFL型 |
SKF轴承推荐
SKF 12340轴承 | 【适用于一般工业应用场合的径向轴密封件】,内径0.0000 mm,外径0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF 55X70X10HMS5RG轴承 | 【适用于一般工业应用场合的径向轴密封件】,内径0.0000 mm,外径0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF BTM65BTN9/HCP4CDB轴承 | 【超精密双向角接触推力球轴承】,内径65.0000 mm,外径100.0000 mm,厚度33.0000 mm |
SKF SNL524-620+22224K+HA3124轴承 | 【SNL及SE系列安装在紧定套上带标准密封件的立式轴承座】,内径0.0000 mm,外径0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF 7214BECBJ轴承 | 【角接触球轴承,单列】,内径70.0000 mm,外径125.0000 mm,厚度24.0000 mm |
SKF 7044ACD/P4A轴承 | 【超精密角接触球轴承】,内径220.0000 mm,外径340.0000 mm,厚度56.0000 mm |
SKF FSNL511-609+1211K+HE211B轴承 | 【SNL及SE系列安装在紧定套上带标准密封件的立式轴承座】,内径0.0000 mm,外径0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF 38745轴承 | 【适用于一般工业应用场合的径向轴密封件】,内径0.0000 mm,外径0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF SAL25ESL-2LS轴承 | 【带阳螺纹的杆端关节轴承】,内径25.0000 mm,外径65.0000 mm,厚度20.0000 mm |
SKF NNUD6056ECMAS/P53轴承 | 【四列圆柱滚子轴承】,内径280.0000 mm,外径420.0000 mm,厚度250.0000 mm |
INA轴承推荐
INA BK1210-B#E轴承 | INA BK1210-B#E轴承,市场价:¥7.60元,当前库存50套,添加时间:2023-08-23 19:06:45 |
INA HK4016-2RS-A-L271#E轴承 | INA HK4016-2RS-A-L271#E轴承,市场价:¥27.80元,当前库存5套,添加时间:2023-08-23 20:56:32 |
INA LR5200-X-2Z-TVH-XL轴承 | INA LR5200-X-2Z-TVH-XL轴承,市场价:¥139.57元,当前库存138套,添加时间:2023-08-25 08:20:23 |
INA CSXA055轴承 | INA CSXA055轴承,市场价:¥6866.51元,当前库存1套,添加时间:2023-08-22 19:35:56 |
INA NK80/25-XL轴承 | INA NK80/25-XL轴承,市场价:¥155.90元,当前库存423套,添加时间:2023-08-24 10:25:46 |