NTN UCS316-302D1轴承代号说明
U
C
S
3
1
6
-
3
0
2
D
1
UCS:带紧定螺钉,宽外圈,圆柱外圈
3:系列:重型承重
16:内径系列:80 mm 系列
-:内径分隔符
302:内径:3.125 in
D1:带油槽油孔,可再润滑
UCS:
带紧定螺钉,宽外圈,圆柱外圈
3:
系列:重型承重
16:
内径系列:80 mm 系列
-:
内径分隔符
302:
内径:3.125 in
D1:
带油槽油孔,可再润滑
NTN UCS316-302D1轴承技术规格
类型 | 外球面轴承 |
内孔型式 | 圆柱孔 |
轴承类型 | 滚珠轴承 |
材质 | 淬透钢 |
滚珠材质 | 钢 |
极限转速-脂润滑 | 1800转/分钟 |
密封型式 | 接触式 |
密封圈材质 | 丁腈橡胶 |
性能 | 重型 |
锁紧装置 | 2 -120° 紧定螺钉 |
润滑方式 | 可再润滑 |
基本额定静载荷 | 19400 lbf 86500 N 86.50 kN |
基本额定动载荷 | 27700 lbf 123000 N 123.00 kN |
附件 | 双面密封 |
重量 | 12.701 lb 5.761 kg |
应用温度范围 | -40 to 250 ºF -40 to 120 ºC |
NTN UCS316-302D1轴承尺寸规格
带紧定螺钉的外球面轴承,宽外圈 - 圆柱内径 - 尺寸 | |
d | 3.1250 in 79.375 mm |
D | 6.6929 in 170.000 mm |
C | 1.7717 in 45.000 mm |
B | 3.3858 in 86.000 mm |
r | 0.0984 in 2.500 mm |
ds | 9/16-18 UNF |
G | 0.5512 in 14.000 mm |
d4 | 4.2480 in 107.900 mm |
S1 | 2.0472 in 52.000 mm |
S | 1.3386 in 34.000 mm |
NTN UCS316-302D1轴承(CAD制图)
点击获取3D图
服务器生成3d图中...
下载中 {{percentComplete}}%
1、鼠标左键按住旋转,右键按住移动,滚轮滚动放大缩小
2、在手机浏览器中并不能很好查看,可在电脑端查看。
3、如发现图纸有误,欢迎及时告知我们。
NTN UCS316-302D1轴承(二维剖面图)
NTN UCS316-302D1轴承尺寸图

NTN轴承推荐
NTN AC-6309ZZ轴承 | 描述:轴承型号:AC-6309ZZ,AC轴承 - 双面防尘盖 |
NTN BST25X62-1BLXLDB轴承 | 描述:轴承型号:BST25X62-1BLXLDB,滚珠丝杠用双角接触推力球轴承 - 背对背配对,双面密封,一排承受轴向载荷 |
NTN UCX17-307D1轴承 | 描述:轴承型号:UCX17-307D1,带紧定螺钉的外球面轴承,宽外圈 - 球面外圈 |
NTN MU1220TL轴承 | 描述:轴承型号:MU1220TL,圆柱滚子轴承 - 不可分离型,内圈带两个加强筋,外圈带两个挡圈 |
NTN KRVU35LL轴承 | 描述:轴承型号:KRVU35LL,凸轮从动螺柱式滚轮轴承 - 球面外圈,KRVU..LL型 |
NTN GK22X28X22.8X2S轴承 | 描述:轴承型号:GK22X28X22.8X2S,滚针和保持架组件 |
NTN DCL2412轴承 | 描述:轴承型号:DCL2412,冲压外圈滚针轴承 - DCL型 |
NTN HMK2515C轴承 | 描述:轴承型号:HMK2515C,冲压外圈滚针轴承 - HK,HMK型 |
NTN RNA4905R轴承 | 描述:轴承型号:RNA4905R,机加工滚针轴承不带内圈 - RNA49.R,RNA59,RNA69.R,NK.R,MR系列 |
NTN NA5920轴承 | 描述:轴承型号:NA5920,机加工滚针轴承带内圈 - NA49.R,NA59,NA69R,NK.R+1R系列 |
进口轴承推荐
FAG 22244-BE-XL-C4轴承 | 描述:58.4 kg,调心滚子轴承(X-life品质) |
NSK 65BER10HTV1VSUEL轴承 | 描述:0.45 kg, 单列角接触球轴承 |
SKF BB1-0327轴承 | 描述:0.012 kg,单列深沟球轴承 |
FAG WS22216-E1-XL-2VSR-H40-C3轴承 | 描述:2.4 kg,调心滚子轴承(X-life品质) |
FAG 6220-J20AB轴承 | 描述:3.3 kg,单列深沟球轴承 |
MCGILL轴承推荐
MCGILL MR48SS+MI40轴承 | 基本尺寸,内径:3.00000mm,外径:3.75000mm,厚度:1.75000mm。 |
MCGILL CCFE7/8SB轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:22.23000mm,厚度:12.70000mm。 |
MCGILL MCF22SBX轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:22.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
MCGILL CCYRD1-5/8轴承 | 基本尺寸,内径:0.43800mm,外径:1.62500mm,厚度:0.87500mm。 |
MCGILL BCCF11/16SB轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:17.46000mm,厚度:11.11000mm。 |