NTN NU212E轴承代号说明
N
U
2
1
2
E
NU:外圈双挡边,内圈无挡边
2:尺寸系列:02系列
12:内径:60 mm
E:内部设计变更,更大的滚子
NU:
外圈双挡边,内圈无挡边
2:
尺寸系列:02系列
12:
内径:60 mm
E:
内部设计变更,更大的滚子
NTN NU212E轴承技术规格
类型 | 圆柱滚子轴承 |
内孔型式 | 圆柱孔 |
材质 | 硬化合金钢 |
保持架材质 | 尼龙 |
极限转速-油润滑 | 6800转/分钟 |
极限转速-脂润滑 | 5800转/分钟 |
结构 | 单列 |
公差 | ISO Class 0(RBEC 1) |
注油孔 | 不带注油孔 |
径向游隙 | CN |
基本额定静载荷 | 24100 lbf 107000 N 107.00 kN |
基本额定动载荷 | 21900 lbf 97500 N 97.50 kN |
附件 | 开式 |
重量 | 2.035 lb 0.923 kg |
应用温度范围 | -40 to 250 ºF -40 to 120 ºC |
NTN NU212E轴承尺寸规格
圆柱滚子轴承 -可分离型,普通内圈,外圈带两个加强筋 - NU型 - 尺寸 | |
d | 2.3622 in 60.000 mm |
D | 4.3307 in 110.000 mm |
B | 0.8661 in 22.000 mm |
Fw | 2.8346 in 72.000 mm |
r | 0.0591 in 1.500 mm |
da min | 2.6772 in 68.000 mm |
Da max | 4.0157 in 102.000 mm |
r1as max | 0.0591 in 1.500 mm |
NTN NU212E轴承(CAD制图)
点击获取3D图
服务器生成3d图中...
下载中 {{percentComplete}}%
1、鼠标左键按住旋转,右键按住移动,滚轮滚动放大缩小
2、在手机浏览器中并不能很好查看,可在电脑端查看。
3、如发现图纸有误,欢迎及时告知我们。
NTN NU212E轴承(二维剖面图)
NTN NU212E轴承尺寸图
NTN NU212E轴承在售型号
在售型号 | 库存数量 | 市场价 |
NU212ET2XCM | 1300 | 115.42 |
NU212ET2XC3 | 233 | 114.30 |
NU212ET2X | 3002 | 124.39 |
NU212EG1C3 | 3336 | 201.93 |
NU212EG1 | 791 | 198.12 |
注:可直接联系销售人员了解详情。 |
NTN轴承推荐
NTN 8009C3轴承 | 描述:轴承型号:8009C3,单列深沟球轴承 - 单面密封(接触式橡胶密封),8000系列 |
NTN 2LA-HSE924UAD轴承 | 描述:轴承型号:2LA-HSE924UAD,单列高速角接触球轴承 - HSE Ultage系列 |
NTN 13830轴承 | 描述:轴承型号:13830,圆锥滚子轴承外圈 - 英制系列和J系列 |
NTN LM718910轴承 | 描述:轴承型号:LM718910,圆锥滚子轴承外圈 - 英制系列和J系列 |
NTN E-4R7203轴承 | 描述:轴承型号:E-4R7203,四列圆柱滚子轴承带实心滚子&机加工保持架 |
NTN NU2326E轴承 | 描述:轴承型号:NU2326E,圆柱滚子轴承 -可分离型,普通内圈,外圈带两个加强筋 - NU型 |
NTN NUKRT150X轴承 | 描述:轴承型号:NUKRT150X,凸轮从动螺柱式滚轮轴承 - 圆柱内径,NUKRT型 |
NTN RNA2210LL轴承 | 描述:轴承型号:RNA2210LL,挡圈型滚轮轴承不带内圈 - 双面密封,球面外圈 |
NTN CM-UCP212-207D1轴承 | 描述:轴承型号:CM-UCP212-207D1,轴承座,带紧定螺钉,铸造防尘盖,封闭端盖,UCP型 |
NTN ASRPP206-103轴承 | 描述:轴承型号:ASRPP206-103,轴承座,带紧定螺钉,冲压钢外壳,ASRPP型 |
进口轴承推荐
NSK 626ZZ1MC5ESA/A72SQ轴承 | 描述:0.0081 kg,单列深沟球轴承 |
SKF 6308-RS1轴承 | 描述:0.618 kg,单列深沟球轴承 |
FAG 6208-K-2RSR轴承 | 描述:0.372 kg,单列深沟球轴承 |
NSK 23134CKE4S11轴承 | 描述:20.6 kg,调心滚子轴承 |
NSK 23072CAME4C3轴承 | 描述:112 kg,调心滚子轴承 |
MCGILL轴承推荐
MCGILL BCF1-3/4S轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:44.45000mm,厚度:25.40000mm。 |
MCGILL ROLLWAY-MUC5128轴承 | 基本尺寸,内径:140.00000mm,外径:220.00000mm,厚度:63.50000mm。 |
MCGILL PCF3-1/2轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:3.50000mm,厚度:2.00000mm。 |
MCGILL GR104N+MI88N轴承 | 基本尺寸,内径:6.50000mm,外径:8.00000mm,厚度:2.50000mm。 |
MCGILL GR80+MI68轴承 | 基本尺寸,内径:5.00000mm,外径:6.50000mm,厚度:2.25000mm。 |