NTN 742019/GNP4轴承代号说明
7
4
2
0
1
9
/
G
N
P
4
74:双向推力角接触球轴承 74系列
20:尺寸系列:ISO 20系列
19:内径:95 mm
/GN:正常预紧
P4:P4级精度
74:
双向推力角接触球轴承 74系列
20:
尺寸系列:ISO 20系列
19:
内径:95 mm
/GN:
正常预紧
P4:
P4级精度
NTN 742019/GNP4轴承技术规格
类型 | 推力球轴承 |
内孔型式 | 圆柱孔 |
外圈类型 | 直筒型 |
材质 | 高碳铬钢 |
保持架型式 | 机加工 |
保持架材质 | 黄铜 |
滚珠材质 | 钢 |
极限转速-油润滑 | 4700转/分钟 |
极限转速-脂润滑 | 3500转/分钟 |
密封型式 | 无 |
密封圈材质 | 无 |
精度 | ISO Class 4 |
结构 | 双列 |
基本额定静载荷 | 34500 lbf 153000 N 153.00 kN |
基本额定动载荷 | 13800 lbf 61500 N 61.50 kN |
附件 | 开式 |
重量 | 5.622 lb 2.550 kg |
应用温度范围 | -40 to 250 ºF -40 to 120 ºC |
NTN 742019/GNP4轴承尺寸规格
双向推力角接触球轴承 - 尺寸 | |
d | 3.7402 in 95.000 mm |
D | 5.7087 in 145.000 mm |
C | 1.1811 in 30.000 mm |
T1 | 1.9685 in 50.000 mm |
J | 4.7638 in 121.000 mm |
Ew | 5.1969 in 132.000 mm |
r | 0.0591 in 1.500 mm |
r1 | 0.0394 in 1.000 mm |
接触角 | 45 º |
da min | 4.4882 in 114.000 mm |
Da max | 4.4882 in 114.000 mm |
ras max | 0.0591 in 1.500 mm |
r1as max | 0.0315 in 0.800 mm |
NTN 742019/GNP4轴承尺寸图

NTN 742019/GNP4轴承同尺寸型号
742019/GNP4 | 详细尺寸,d:95.000mm,dD:145.000mm,c:30.000mm,t:50.000mm,r:1.500mm |
共计找到1条记录 |
NTN轴承推荐
NTN 6300LLBNRC3轴承 | 描述:轴承型号:6300LLBNRC3,单列深沟球轴承 - 双面密封(非接触式橡胶密封)带止动环 |
NTN 6809JRLLBN轴承 | 描述:轴承型号:6809LLBN,单列深沟球轴承 - 双面密封(非接触式橡胶密封),带止动环槽 |
NTN 7024CVDUJ94轴承 | 描述:轴承型号:7024CVDUJ94,双联角接触球轴承,高精度 - 万能平顶轴承 |
NTN BST35X72-21BLXLP#01轴承 | 描述:轴承型号:BST35X72-21BLXLP#01,滚珠丝杠用单列角接触推力球轴承 - 双面密封 |
NTN UELS314D1轴承 | 描述:轴承型号:UELS314D1,带偏心锁紧套的外球面轴承,宽外圈 - 圆柱内径 |
NTN 15118/15245轴承 | 描述:轴承型号:15118/15245,圆锥滚子轴承 - 英制系列和J系列 |
NTN 39585轴承 | 描述:轴承型号:39585,圆锥滚子轴承内圈 - 英制系列和J系列 |
NTN MR1312TV轴承 | 描述:轴承型号:MR1312TV,圆柱滚子轴承 -可分离型内圈带一个加强筋,外圈带两个挡圈 |
NTN MU5214TX轴承 | 描述:轴承型号:MU5214TX,圆柱滚子轴承 - 不可分离型,内圈带两个加强筋,外圈带两个挡圈 |
NTN PK24X31X16.8X7轴承 | 描述:轴承型号:PK24X31X16.8X7,滚针和保持架组件 |
进口轴承推荐
SKF 6015N/C3轴承 | 描述:0.647 kg,单列深沟球轴承 |
SKF 239/530CA/W33轴承 | 描述:160 kg,调心滚子轴承 |
NSK 689ZZ+6轴承 | 描述:0.004 kg,单列深沟球轴承 |
FAG 6024N.C3轴承 | 描述:2.07 kg,单列深沟球轴承 |
SKF 6001-2RSH/C3LHT23轴承 | 描述:0.022 kg · 单列深沟球轴承 |
MCGILL轴承推荐
MCGILL CCFH1-1/4-SB轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:31.75000mm,厚度:19.05000mm。 |
MCGILL BCF2-3/4SB轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:69.85000mm,厚度:38.10000mm。 |
MCGILL BCFE2-1/2SB轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:63.50000mm,厚度:38.10000mm。 |
MCGILL CF10S轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:10.00000mm,厚度:133.35000mm。 |
MCGILL ROLLWAY-NU216EM轴承 | 基本尺寸,内径:80.00000mm,外径:140.00000mm,厚度:26.00000mm。 |