NTN 6914LUNRC3轴承代号说明
6
9
1
4
L
U
N
R
C
3
6:深沟球轴承
9:尺寸系列:09系列
14:内径:70 mm
LU:单面接触式密封
NR:带止动环和止动槽
C3:C3游隙
6:
深沟球轴承
9:
尺寸系列:09系列
14:
内径:70 mm
LU:
单面接触式密封
NR:
带止动环和止动槽
C3:
C3游隙
NTN 6914LUNRC3轴承技术规格
类型 | 深沟球轴承 |
内孔型式 | 圆柱孔 |
材质 | 高碳铬钢 |
保持架型式 | 压制 |
保持架材质 | 钢 |
滚珠材质 | 钢 |
极限转速-脂润滑 | 3700转/分钟 |
密封型式 | 接触式 |
密封圈材质 | 丁腈橡胶 |
精度 | ISO Class 0 |
结构 | 单列 |
系数 | 16.3 |
径向游隙 | C3 |
基本额定静载荷 | 4750 lbf 21200 N 21.20 kN |
基本额定动载荷 | 5910 lbf 26300 N 26.30 kN |
附件 | 单面密封 |
应用温度范围 | -40 to 250 ºF -40 to 120 ºC |
NTN 6914LUNRC3轴承尺寸规格
单列深沟球轴承 - 单面密封(接触式橡胶密封)带止动环 - 尺寸 | |
d | 2.7559 in 70.000 mm |
D | 3.9370 in 100.000 mm |
B | 0.6299 in 16.000 mm |
D1 | 3.8543 in 97.900 mm |
D2 | 4.1102 in 104.400 mm |
a | 0.0984 in 2.500 mm |
f | 0.0441 in 1.120 mm |
r | 0.0394 in 1.000 mm |
r1 | 0.0197 in 0.500 mm |
da min | 2.9528 in 75.000 mm |
da max | 3.0512 in 77.500 mm |
Da max | 3.7402 in 95.000 mm |
ras max | 0.0394 in 1.000 mm |
NTN 6914LUNRC3轴承(CAD制图)
点击获取3D图
服务器生成3d图中...
下载中 {{percentComplete}}%
1、鼠标左键按住旋转,右键按住移动,滚轮滚动放大缩小
2、在手机浏览器中并不能很好查看,可在电脑端查看。
3、如发现图纸有误,欢迎及时告知我们。
NTN 6914LUNRC3轴承(二维剖面图)
NTN 6914LUNRC3轴承尺寸图

NTN轴承推荐
NTN 3222S轴承 | 描述:轴承型号:3222,双列角接触球轴承 - 开式 |
NTN 7207C轴承 | 描述:轴承型号:7207C,单列角接触球轴承 - 开式 |
NTN A-UCX10-114D1轴承 | 描述:轴承型号:A-UCX10-114D1,超一流带紧定螺钉的外球面轴承,宽外圈 - 球面外圈 |
NTN 72225C/72500轴承 | 描述:轴承型号:72225C/72500,圆锥滚子轴承 - 英制系列和J系列 |
NTN 48290/48220轴承 | 描述:轴承型号:48290/48220,圆锥滚子轴承 - 英制系列和J系列 |
NTN 15590轴承 | 描述:轴承型号:15590,圆锥滚子轴承内圈 - 英制系列和J系列 |
NTN 32210U轴承 | 描述:轴承型号:32210,圆锥滚子轴承 - 公制系列 |
NTN NH212轴承 | 描述:轴承型号:NH212,圆柱滚子轴承带单挡边内圈带外圈&滚子组件,斜挡圈 - NH系列 |
NTN NH226E轴承 | 描述:轴承型号:NH226E,圆柱滚子轴承带单挡边内圈带外圈&滚子组件,斜挡圈 - NH系列 |
NTN NJ2234轴承 | 描述:轴承型号:NJ2234,圆柱滚子轴承 -可分离型内圈带一个加强筋,外圈带两个加强筋 |
进口轴承推荐
FAG 23218HLK.MB轴承 | 描述:4.4 kg,调心滚子轴承 |
NTN 23122KC3轴承 | 描述:5.13 kg,调心滚子轴承 |
FAG 23940SK.MB轴承 | 描述:12.3 kg,调心滚子轴承 |
NSK 7001AW轴承 | 描述:0.02 kg, 单列角接触球轴承 |
SKF 23172CC/W513轴承 | 描述:216.2 kg,调心滚子轴承 |
MCGILL轴承推荐
MCGILL CCYR1-1/4-S轴承 | 基本尺寸,内径:9.53000mm,外径:31.75000mm,厚度:19.05000mm。 |
MCGILL MCF90SB轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:90.00000mm,厚度:35.00000mm。 |
MCGILL PCF4-1/2轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:4.50000mm,厚度:2.00000mm。 |
MCGILL PCF8轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:8.00000mm,厚度:3.00000mm。 |
MCGILL GR36S+MI28轴承 | 基本尺寸,内径:2.25000mm,外径:3.00000mm,厚度:1.75000mm。 |