IKO TLA2020UU轴承代号说明
T
L
A
2
0
2
0
U
U
TLA:轻负载用冲压外圈滚针轴承
20:内径代号,内径:20mm
20:宽度代号,宽度:20mm
UU:密封型,两侧有橡胶密封圈
TLA:
轻负载用冲压外圈滚针轴承
20:
内径代号,内径:20mm
20:
宽度代号,宽度:20mm
UU:
密封型,两侧有橡胶密封圈
IKO TLA2020UU轴承尺寸、参数与图纸
基本尺寸 (mm) | |
轴径 d | 20 |
滚子下直径 Fw | 20 |
外径 D | 26 |
外圈厚度 C | 20 |
标准安装尺寸 (mm) | |
轴径 h6Max. | 20 |
轴径 h6Min. | 19.987 |
外壳内径 J7Max. | 25.993 |
外壳内径 J7Min. | 25.972 |
重量(g) | |
22.5 | |
载荷(N) | |
动态基本额定载荷 | 11100 |
静态基本额定载荷 | 17500 |
其他参数 | |
极限转速 /min | 9000 |
其他品牌替代型号(为基本代号,仅供参考,详细请咨询客服) | |
NTN | HK2020LL |
INA | HK2020-2RS |
NSK | FJTT2020 |
SKF | HK2020-2RS |
TORRINGTON | FJTT2020 |
NADELLA | DB2020E |
IKO TLA2020UU轴承相关产品推荐
其他型号 | 市场价 | 乔峰价 | 库存 |
IKO TLA2020Z轴承 | ¥15.6元 | - | 56 |
IKO TLA2020ZOH轴承 | ¥16.9元 | - | 257 |

IKO轴承推荐
IKO YT810轴承 | 基本尺寸,内径:8.00000mm,外径:15.00000mm,厚度:10.00000mm。 |
IKO BRI162820轴承 | 基本尺寸,内径:25.40000mm,外径:44.45000mm,厚度:31.75000mm。 |
IKO BRI325228轴承 | 基本尺寸,内径:50.80000mm,外径:82.55000mm,厚度:44.45000mm。 |
IKO BHA1820ZOH轴承 | 基本尺寸,内径:28.57500mm,外径:38.10000mm,厚度:31.75000mm。 |
IKO LHS16轴承 | 基本尺寸,内径:16.00000mm,外径:40.00000mm,厚度:15.00000mm。 |
TIMKEN轴承推荐
TIMKEN JHM720249-90N04轴承 | TIMKEN JHM720249-90N04轴承,市场价:¥7008.17元,当前库存1套,添加时间:2023-09-12 21:05:54 |
TIMKEN 74845-20024轴承 | TIMKEN 74845-20024轴承,市场价:¥4182.36元,当前库存4套,添加时间:2023-09-13 14:57:32 |
TIMKEN 3780/3731轴承 | TIMKEN 3780/3731轴承,市场价:¥12962.64元,当前库存4套,添加时间:2023-09-15 09:40:41 |
TIMKEN 27684/27620轴承 | TIMKEN 27684/27620轴承,市场价:¥1143.74元,当前库存4套,添加时间:2023-09-15 11:12:57 |
TIMKEN LM67048/LM67010-B轴承 | TIMKEN LM67048/LM67010-B轴承,市场价:¥294.38元,当前库存2套,添加时间:2023-09-09 15:51:22 |
NSK轴承推荐
NSK 7919A5TRV1VSULP3轴承 | NSK 7919A5TRV1VSULP3轴承,市场价:¥4153.76元,当前库存4套,添加时间:2023-08-29 20:34:31 |
NSK 7004CTRSUMP3轴承 | NSK 7004CTRSUMP3轴承,市场价:¥651.67元,当前库存1套,添加时间:2023-08-28 21:00:01 |
NSK 50BER19STSULP3轴承 | NSK 50BER19STSULP3轴承,市场价:¥1464.85元,当前库存4套,添加时间:2023-08-29 11:25:24 |
NSK 65BNR10HTYNSUELP4Y S轴承 | NSK 65BNR10HTYNSUELP4Y S轴承,市场价:¥1098.30元,当前库存9套,添加时间:2023-08-29 15:16:54 |
NSK 7208CTYNDBLP5 Q轴承 | NSK 7208CTYNDBLP5 Q轴承,市场价:¥528.32元,当前库存50套,添加时间:2023-08-29 10:54:35 |