FAG 6318-2Z-J20C轴承代号说明
6
3
1
8
-
2
Z
-
J
2
0
C
6:深沟球轴承
3:直径系列:3系列
18:内径代号,内径:90 mm
-2Z:两侧带间隙式金属防尘盖
-J20C:电绝缘轴承标记,击穿电压:3kVDC,内圈绝缘涂层厚度:200μm
6:
深沟球轴承
3:
直径系列:3系列
18:
内径代号,内径:90 mm
-2Z:
两侧带间隙式金属防尘盖
-J20C:
电绝缘轴承标记,击穿电压:3kVDC,内圈绝缘涂层厚度:200μm
FAG 6318-2Z-J20C轴承尺寸、参数与图纸
主要尺寸&性能数据 | ||
d | 90 mm | 内径 |
D | 190 mm | 外径 |
B | 43 mm | 宽度 |
Cr | 142,000 N | 径向额定动载荷 |
C0r | 102,000 N | 径向额定静载荷 |
Cur | 5,900 N | 径向疲劳极限载荷 |
nG | 4,150 1/min | 极限转速 |
nϑr | 5,100 1/min | 参考转速 |
5.53 kg | 重量 | |
尺寸参数 | ||
rmin | 3 mm | 最小倒角尺寸 |
D2 | 160.7 mm | 外圈口径 |
d1 | 123.3 mm | 内圈肩径 |
安装参数 | ||
da min | 104 mm | 轴肩最小直径 |
Da max | 176 mm | 壳肩最大直径 |
ra max | 2.5 mm | 最大倒角半径 |
工作温度 | ||
Tmin | -30 °C | 最低工作温度 |
Tmax | 150 °C | 最高工作温度 |
系数 | ||
f | 13.9 | 计算系数 |
FAG 6318-2Z-J20C轴承后缀
密封 | 2Z | 两侧非接触式防尘盖 |
保持架 | JN | 钢板 |
公差等级 | PN | 普通(PN) |
尺寸/热稳定 | S0 | 环的尺寸稳定在150° |
润滑方式 | GA13 | D>62mm的标准滚珠轴承和插入式轴承润滑脂 |
填充因子 | 标准 | |
径向游隙 | CN | CN 游隙 |
涂层 | J20C | current insulation, inner ring ceramic coated |
内孔型式 | Z | 圆柱孔 |
FAG轴承推荐
FAG 629-C-2HS轴承 | FAG 629-C-2HS轴承,市场价:¥13.13元,当前库存200套,添加时间:2023-08-15 15:18:13 |
FAG 29326-E1-XL轴承 | FAG 29326-E1-XL轴承,市场价:¥4828.62元,当前库存11套,添加时间:2023-08-20 20:16:37 |
FAG 1222-M轴承 | FAG 1222-M轴承,市场价:¥2755.62元,当前库存35套,添加时间:2023-08-18 14:21:35 |
FAG 6348-M轴承 | FAG 6348-M轴承,市场价:¥41240.71元,当前库存8套,添加时间:2023-08-17 15:35:03 |
FAG HCB71906-C-T-P4S-UL轴承 | FAG HCB71906-C-T-P4S-UL轴承,市场价:¥1291.50元,当前库存10套,添加时间:2023-08-21 15:53:27 |
TIMKEN轴承推荐
TIMKEN 15126/15244轴承 | TIMKEN 15126/15244轴承,市场价:¥246.75元,当前库存5套,添加时间:2023-09-14 21:38:34 |
TIMKEN 43319D轴承 | TIMKEN 43319D轴承,市场价:¥914.55元,当前库存3套,添加时间:2023-09-14 15:52:58 |
TIMKEN 82680X/82620D轴承 | TIMKEN 82680X/82620D轴承,市场价:¥18145.58元,当前库存1套,添加时间:2023-09-07 15:17:34 |
TIMKEN 337/333轴承 | TIMKEN 337/333轴承,市场价:¥380.27元,当前库存9套,添加时间:2023-09-14 22:11:52 |
TIMKEN 05068/05185A轴承 | TIMKEN 05068/05185A轴承,市场价:¥5325.44元,当前库存1套,添加时间:2023-09-14 21:08:33 |
IKO轴承推荐
IKO RNA6911轴承 | 基本尺寸,内径:63.00000mm,外径:80.00000mm,厚度:45.00000mm。 |
IKO TLA3026ZOH轴承 | 基本尺寸,内径:30.00000mm,外径:37.00000mm,厚度:26.00000mm。 |
IKO TLA1816ZOH轴承 | 基本尺寸,内径:18.00000mm,外径:24.00000mm,厚度:16.00000mm。 |
IKO BAM2820轴承 | 基本尺寸,内径:44.45000mm,外径:53.97500mm,厚度:31.75000mm。 |
IKO LHSA4L轴承 | 基本尺寸,内径:4.00000mm,外径:14.00000mm,厚度:25.00000mm。 |