FAG 3304-BD-XL-2HRS-TVH轴承代号说明
3
3
0
4
-
B
D
-
X
L
-
2
H
R
S
-
T
V
H
3:双列角接触球轴承
3:尺寸系列:03系列
04:内径:20 mm
-BD:改进的内部结构,接触角25°,没有装球缺口,D:未知代号
-XL:X-life 长寿命轴承标记
-2HRS:两侧带接触式丁腈橡胶密封件
-TVH:滚动体引导,卡爪式聚酰胺实体保持架
3:
双列角接触球轴承
3:
尺寸系列:03系列
04:
内径:20 mm
-BD:
改进的内部结构,接触角25°,没有装球缺口,D:未知代号
-XL:
X-life 长寿命轴承标记
-2HRS:
两侧带接触式丁腈橡胶密封件
-TVH:
滚动体引导,卡爪式聚酰胺实体保持架
FAG 3304-BD-XL-2HRS-TVH轴承尺寸、参数与图纸
主要尺寸&性能数据 | ||
d | 20 mm | 内径 |
D | 52 mm | 外径 |
B | 22.2 mm | 宽度 |
Cr | 24,600 N | 径向额定动载荷 |
C0r | 15,900 N | 径向额定静载荷 |
Cur | 1,100 N | 径向疲劳极限载荷 |
nG | 11,000 1/min | 极限转速 |
0.217 kg | 重量 | |
尺寸参数 | ||
rmin | 1.1 mm | 最小倒角尺寸 |
D2 | 46.1 mm | 外圈口径 |
d2 | 31.9 mm | 内径内圈 |
a | 30.4 mm | 压力锥顶点之间的距离 |
α | 30 ° | 接触角 |
安装参数 | ||
da min | 27 mm | 轴肩最小直径 |
Da max | 45 mm | 壳肩最大直径 |
ra max | 1 mm | 最大倒角半径 |
工作温度 | ||
Tmin | -20 °C | 最低工作温度 |
Tmax | 100 °C | 最高工作温度 |
FAG 3304-BD-XL-2HRS-TVH轴承后缀
润滑方式 | GA14 | 滚珠轴承润滑脂,D≤62毫米时噪音低 |
密封 | 2HRS | 轴承两侧带接触式密封件 |
保持架 | TVH | 玻璃纤维增强聚酰胺 PA66 材质实心保持架 |
公差等级 | P6 | P6 级精度,优于普通精度 |
轴向游隙 | CN | CN 游隙 |
热稳定性 | SN | 轴承套圈可承受最高温:120° |
设计变量 | BD | BD 型 |
FAG轴承推荐
FAG 3306-DA轴承 | FAG 3306-DA轴承,市场价:¥0.00元,当前库存0套,添加时间:2023-12-18 11:51:59 |
FAG HCS7007-E-T-P4S-UL轴承 | FAG HCS7007-E-T-P4S-UL轴承,市场价:¥1047.90元,当前库存15套,添加时间:2023-08-21 15:58:25 |
FAG 6028-2RSR-L016轴承 | FAG 6028-2RSR-L016轴承,市场价:¥868.83元,当前库存4套,添加时间:2023-08-17 11:37:24 |
FAG 7205-B-XL-2RS-TVP轴承 | FAG 7205-B-XL-2RS-TVP轴承,市场价:¥260.32元,当前库存1362套,添加时间:2023-08-17 19:34:28 |
FAG 32218-A轴承 | FAG 32218-A轴承,市场价:¥341.25元,当前库存4套,添加时间:2023-08-19 22:43:04 |
TIMKEN轴承推荐
TIMKEN 3775/3720-B轴承 | TIMKEN 3775/3720-B轴承,市场价:¥764.53元,当前库存20套,添加时间:2023-09-15 14:03:41 |
TIMKEN 543115D轴承 | TIMKEN 543115D轴承,市场价:¥6899.80元,当前库存6套,添加时间:2023-09-14 15:57:49 |
TIMKEN M249734/M249710轴承 | TIMKEN M249734/M249710轴承,市场价:¥22003.11元,当前库存2套,添加时间:2023-09-15 13:17:35 |
TIMKEN 6466/6424轴承 | TIMKEN 6466/6424轴承,市场价:¥2653.09元,当前库存1套,添加时间:2023-09-15 11:18:19 |
TIMKEN 378DW轴承 | TIMKEN 378DW轴承,市场价:¥5508.05元,当前库存5套,添加时间:2023-09-14 13:57:22 |
IKO轴承推荐
IKO TAFI9512536轴承 | 基本尺寸,内径:95.00000mm,外径:125.00000mm,厚度:36.00000mm。 |
IKO NA6912UU轴承 | 基本尺寸,内径:60.00000mm,外径:85.00000mm,厚度:45.00000mm。 |
IKO NA4926UU轴承 | 基本尺寸,内径:130.00000mm,外径:180.00000mm,厚度:50.00000mm。 |
IKO NAXI923轴承 | 基本尺寸,内径:9.00000mm,外径:26.00000mm,厚度:23.00000mm。 |
IKO RNA4956轴承 | 基本尺寸,内径:310.00000mm,外径:380.00000mm,厚度:100.00000mm。 |