NACHI 6317轴承代号说明
6
3
1
7
6:深沟球轴承
3:尺寸系列:03系列
17:内径:85 mm
6:
深沟球轴承
3:
尺寸系列:03系列
17:
内径:85 mm
NACHI 6317轴承
NACHI 6317轴承 | |
主要规格 | |
当前库存 | 0 套 |
品牌 | NACHI |
轴承型号 | 6317 NACHI |
类型 | 单列深沟球轴承 |
尺寸规格 | |
内径(d)MM | 85 |
外径(D)MM | 180 |
宽度(B)MM | 41 |
重量(KG) | 4.15 |
属性规格 | |
内孔 | C - 圆柱孔 |
密封 | 未密封 |
保持架类型 | S - 钢制或标准保持架 |
设计变更 | 外部设计未变更 |
径向内部游隙 | CN - 正常内部游隙 |
精度 | 标准精度 |
润滑 | 标准润滑 |
耐热性 | 最高工作温度 120°C |
特殊处理 | 无特殊处理 |
进口轴承推荐
FAG 24128-E1-K30轴承 | 描述:11.8 kg,调心滚子轴承(X-life品质) |
ROLLWAY 624ZZ轴承 | 描述:0.003 kg,单列深沟球轴承 |
FAG 22320E1AK.MA.T41轴承 | 描述:12.2 kg,振动机械用调心滚子轴承(X-life品质) |
SKF 6317M/C3轴承 | 描述:5.07 kg,单列深沟球轴承 |
NSK 685轴承 | 描述:0.0014 kg,单列深沟球轴承 |
MCGILL轴承推荐
MCGILL BCCF3S轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:76.20000mm,厚度:44.45000mm。 |
MCGILL BCCFE1-1/4S轴承 | 基本尺寸,内径:0.00000mm,外径:31.75000mm,厚度:19.05000mm。 |
MCGILL GR36N+MI28N轴承 | 基本尺寸,内径:2.25000mm,外径:3.00000mm,厚度:1.50000mm。 |
MCGILL MR16+MI13轴承 | 基本尺寸,内径:1.00000mm,外径:1.50000mm,厚度:1.00000mm。 |
MCGILL GR18+MI15轴承 | 基本尺寸,内径:1.12500mm,外径:1.62500mm,厚度:1.00000mm。 |
FAG轴承推荐
FAG 71896-MP轴承 | FAG 71896-MP轴承,市场价:¥0.00元,当前库存0套,添加时间:2023-12-19 17:44:24 |
FAG NJ2219-E-XL-M1A-C3轴承 | FAG NJ2219-E-XL-M1A-C3轴承,市场价:¥3183.00元,当前库存2套,添加时间:2023-08-18 22:35:39 |
FAG 70/670-MPB轴承 | FAG 70/670-MPB轴承,市场价:¥0.00元,当前库存0套,添加时间:2023-12-20 10:49:36 |
FAG 3312-B-2Z-TVH轴承 | FAG 3312-B-2Z-TVH轴承,市场价:¥0.00元,当前库存0套,添加时间:2023-12-18 11:53:52 |
FAG 51324-MP轴承 | FAG 51324-MP轴承,市场价:¥2440.64元,当前库存8套,添加时间:2023-08-18 15:42:38 |